Baden
Immobilienpreise Baden 2024
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Baden
Hier findest du unseren aktuellen Immobilienpreisspiegel von Baden (Stand: Ende Oktober 2024).
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Baden. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn du dich für die Mietpreise von Baden interessierst: hier findest du einen aktuellen Mietspiegel Baden!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Baden liegt bei 4.909,92€/m².
Die folgenden Musterformulare stellen wir kostenlos zum Download zur Verfügung.
Immobilienpreisspiegel Baden (PDF)Bitte beachte!
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Baden wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wende dich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für deine Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Baden
Immobilienpreisspiegel 2024
Fläche | Baden* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | 4.731,83 € | 6.673,32 € | 5.914,81 € |
60 m² | 4.648,27 € | 4.935,16 € | 5.773,38 € |
100 m² | 4.388,10 € | 4.712,75 € | 5.986,24 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Baden
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | Baden* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | |||
2023 | 5.005,76 € | 6.199,35 € | 6.100,54 € |
2022 | 4.231,18 € | 5.695,10 € | 5.818,14 € |
2021 | 3.453,48 € | 3.862,83 € | 5.364,97 € |
2020 | 3.430,90 € | 3.319,68 € | 4.600,74 € |
60 m² | |||
2023 | 4.357,21 € | 5.521,56 € | 5.720,48 € |
2022 | 4.468,44 € | 5.621,60 € | 5.376,67 € |
2021 | 4.247,18 € | 3.919,23 € | 4.723,24 € |
2020 | 4.114,55 € | 3.613,92 € | 4.465,85 € |
100 m² | |||
2023 | 4.719,11 € | 5.821,72 € | 5.868,86 € |
2022 | 4.197,69 € | 5.685,61 € | 5.735,32 € |
2021 | 4.732,81 € | 3.913,46 € | 4.948,55 € |
2020 | 3.569,95 € | 3.625,32 € | 4.713,25 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Baden Immobilien kaufen
Eigentumswohnung in Baden
Für eine 30m²-Wohnung liegt aktuell der durchschnittliche Kaufpreis bei 4.731,83 €/m².
Bei einer 60m²-Wohnung zahlt man derzeit durchschnittlich 4.648,27 €/m².
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine 100m² - Wohnimmobilie in Baden liegt zur Zeit bei 4.388,10 €/m².
Diese Preise für Immobilien in Baden liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Diese Preise für Immobilien in Baden liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Baden findest du hier!
Die neusten Immobilien in Baden
Entwicklung der Wohnungspreise in Baden
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2024
Fläche | Baden* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
100 m² | 4.866,39 € | 3.924,20 € | 4.320,00 € |
150 m² | 4.956,81 € | 3.923,00 € | 4.351,50 € |
200 m² | 4.751,78 € | 3.678,92 € | 4.164,15 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Baden
Keine Daten vorhanden.
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | Baden* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2023 | 5.351,10 € | 4.107,54 € | 4.238,91 € |
2022 | 4.725,66 € | 4.041,64 € | 4.023,96 € |
2021 | 5.396,59 € | 3.279,78 € | 3.606,28 € |
2020 | 3.963,49 € | 3.121,96 € | 3.236,29 € |
150 m² Haus | |||
2023 | 5.481,55 € | 4.235,28 € | 4.239,71 € |
2022 | 5.206,70 € | 3.794,44 € | 4.025,72 € |
2021 | 5.194,94 € | 3.212,43 € | 3.505,01 € |
2020 | 4.022,57 € | 3.008,99 € | 3.262,98 € |
200 m² Haus | |||
2023 | 6.094,18 € | 4.271,99 € | 4.176,20 € |
2022 | 4.572,55 € | 3.717,56 € | 3.841,44 € |
2021 | 3.982,63 € | 3.236,92 € | 3.446,52 € |
2020 | 4.545,61 € | 2.777,56 € | 3.037,44 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Häuser in Baden
Für den Kauf eines Hauses mit ca. 100 Quadratmetern müssen in Baden 4.866,39 €/m² durchschnittlich kalkuliert werden.
Für ein Haus mit 150m² werden in Baden ca. 4.956,81 €/m² verlangt.
Bei einem 200m² - Haus sind es aktuell 4.751,78 €/m².
Die Preise für Häuser zu kaufen in Baden liegen über den Immobilienpreisen in Österreich.
Die neusten Häuser zum Kauf in Baden
Entwicklung der Immobilienpreise für Häuser in Baden
Immobilien Anbieten
Mit einer kostenlosen Anzeige zum Erfolg!
- unbeschränkt Anzeigen schalten
- schnell & unkompliziert inserieren
- sofort & beliebig lang online
- unbegrenzt viele Anfragen