Graz
Immobilienpreise Graz 2024
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Graz
Hier findest du unseren aktuellen Immobilienpreisspiegel von Graz (Stand: Ende Oktober 2024).
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Graz. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn du dich für die Mietpreise von Graz interessierst: hier findest du einen aktuellen Mietspiegel Graz!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Graz liegt bei 4.759,48€/m².
Die folgenden Musterformulare stellen wir kostenlos zum Download zur Verfügung.
Immobilienpreisspiegel Graz (PDF)Bitte beachte!
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Graz wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wende dich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für deine Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Graz
Immobilienpreisspiegel 2024
Fläche | Graz* | ST* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | 4.615,83 € | 4.619,82 € | 5.914,81 € |
60 m² | 4.309,12 € | 4.118,23 € | 5.773,38 € |
100 m² | 5.308,54 € | 4.786,25 € | 5.986,24 € |
* Preise pro Quadratmeter; ST - Steiermark; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Graz
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | Graz* | ST* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | |||
2023 | 4.303,42 € | 4.271,44 € | 6.100,54 € |
2022 | 4.706,56 € | 4.678,69 € | 5.818,14 € |
2021 | 4.158,39 € | 4.035,49 € | 5.364,97 € |
2020 | 3.371,32 € | 3.332,49 € | 4.600,74 € |
60 m² | |||
2023 | 4.231,33 € | 3.971,08 € | 5.720,48 € |
2022 | 3.996,93 € | 3.898,07 € | 5.376,67 € |
2021 | 3.773,18 € | 3.589,01 € | 4.723,24 € |
2020 | 3.530,40 € | 3.240,86 € | 4.465,85 € |
100 m² | |||
2023 | 4.457,53 € | 4.244,12 € | 5.868,86 € |
2022 | 4.801,56 € | 4.508,85 € | 5.735,32 € |
2021 | 4.111,03 € | 3.779,94 € | 4.948,55 € |
2020 | 3.626,26 € | 3.411,28 € | 4.713,25 € |
* Preise pro Quadratmeter; ST - Steiermark; AT - Österreich |
Graz Immobilien kaufen
Eigentumswohnung in Graz
Für eine 30m²-Wohnung liegt aktuell der durchschnittliche Kaufpreis bei 4.615,83 €/m².
Bei einer 60m²-Wohnung zahlt man derzeit durchschnittlich 4.309,12 €/m².
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine 100m² - Wohnimmobilie in Graz liegt zur Zeit bei 5.308,54 €/m².
Diese Preise für Immobilien in Graz liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Diese Preise für Immobilien in Graz liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Graz findest du hier!
Die neusten Immobilien in Graz
Entwicklung der Wohnungspreise in Graz
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2024
Fläche | Graz* | ST* | at* |
---|---|---|---|
100 m² | 4.960,65 € | 3.885,83 € | 4.320,00 € |
150 m² | 4.665,43 € | 3.536,53 € | 4.351,50 € |
200 m² | 4.454,27 € | 2.958,08 € | 4.164,15 € |
* Preise pro Quadratmeter; ST - Steiermark; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Graz
Keine Daten vorhanden.
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | Graz* | ST* | at* |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2023 | 5.244,82 € | 3.757,28 € | 4.238,91 € |
2022 | 4.825,20 € | 3.423,03 € | 4.023,96 € |
2021 | 3.240,32 € | 3.175,92 € | 3.606,28 € |
2020 | 3.271,34 € | 3.022,62 € | 3.236,29 € |
150 m² Haus | |||
2023 | 6.233,09 € | 3.686,75 € | 4.239,71 € |
2022 | 5.421,53 € | 3.413,70 € | 4.025,72 € |
2021 | 3.662,78 € | 2.761,84 € | 3.505,01 € |
2020 | 3.668,68 € | 2.669,38 € | 3.262,98 € |
200 m² Haus | |||
2023 | 4.498,13 € | 3.042,44 € | 4.176,20 € |
2022 | 5.116,97 € | 3.015,93 € | 3.841,44 € |
2021 | 4.100,82 € | 2.828,28 € | 3.446,52 € |
2020 | 2.907,14 € | 2.455,99 € | 3.037,44 € |
* Preise pro Quadratmeter; ST - Steiermark; AT - Österreich |
Häuser in Graz
Für den Kauf eines Hauses mit ca. 100 Quadratmetern müssen in Graz 4.960,65 €/m² durchschnittlich kalkuliert werden.
Für ein Haus mit 150m² werden in Graz ca. 4.665,43 €/m² verlangt.
Bei einem 200m² - Haus sind es aktuell 4.454,27 €/m².
Die Preise für Häuser zu kaufen in Graz liegen unter den Immobilienpreisen in Österreich.
Die neusten Häuser zum Kauf in Graz
Entwicklung der Immobilienpreise für Häuser in Graz
Immobilien Anbieten
Mit einer kostenlosen Anzeige zum Erfolg!
- unbeschränkt Anzeigen schalten
- schnell & unkompliziert inserieren
- sofort & beliebig lang online
- unbegrenzt viele Anfragen