Klosterneuburg
Immobilienpreise Klosterneuburg 2024
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Klosterneuburg
Hier findest du unseren aktuellen Immobilienpreisspiegel von Klosterneuburg (Stand: Ende Oktober 2024).
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Klosterneuburg. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn du dich für die Mietpreise von Klosterneuburg interessierst: hier findest du einen aktuellen Mietspiegel Klosterneuburg!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Klosterneuburg liegt bei 6.645,81€/m².
Die folgenden Musterformulare stellen wir kostenlos zum Download zur Verfügung.
Immobilienpreisspiegel Klosterneuburg (PDF)Bitte beachte!
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Klosterneuburg wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wende dich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für deine Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Klosterneuburg
Immobilienpreisspiegel 2024
Fläche | Klosterneuburg* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | 7.487,61 € | 6.673,32 € | 5.914,81 € |
60 m² | 6.081,14 € | 4.935,16 € | 5.773,38 € |
100 m² | 7.061,60 € | 4.712,75 € | 5.986,24 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Klosterneuburg
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | Klosterneuburg* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | |||
2023 | 6.396,04 € | 6.199,35 € | 6.100,54 € |
2022 | 5.643,05 € | 5.695,10 € | 5.818,14 € |
2021 | 4.696,38 € | 3.862,83 € | 5.364,97 € |
2020 | 4.740,92 € | 3.319,68 € | 4.600,74 € |
60 m² | |||
2023 | 6.437,15 € | 5.521,56 € | 5.720,48 € |
2022 | 6.128,39 € | 5.621,60 € | 5.376,67 € |
2021 | 4.466,50 € | 3.919,23 € | 4.723,24 € |
2020 | 4.189,17 € | 3.613,92 € | 4.465,85 € |
100 m² | |||
2023 | 7.325,89 € | 5.821,72 € | 5.868,86 € |
2022 | 7.216,46 € | 5.685,61 € | 5.735,32 € |
2021 | 5.255,62 € | 3.913,46 € | 4.948,55 € |
2020 | 4.978,33 € | 3.625,32 € | 4.713,25 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Klosterneuburg Immobilien kaufen
Eigentumswohnung in Klosterneuburg
Für eine 30m²-Wohnung liegt aktuell der durchschnittliche Kaufpreis bei 7.487,61 €/m².
Bei einer 60m²-Wohnung zahlt man derzeit durchschnittlich 6.081,14 €/m².
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine 100m² - Wohnimmobilie in Klosterneuburg liegt zur Zeit bei 7.061,60 €/m².
Diese Preise für Immobilien in Klosterneuburg liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Diese Preise für Immobilien in Klosterneuburg liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Klosterneuburg findest du hier!
Die neusten Immobilien in Klosterneuburg
Entwicklung der Wohnungspreise in Klosterneuburg
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2024
Fläche | Klosterneuburg* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
100 m² | 6.859,17 € | 3.924,20 € | 4.320,00 € |
150 m² | 6.399,33 € | 3.923,00 € | 4.351,50 € |
200 m² | 6.691,18 € | 3.678,92 € | 4.164,15 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Klosterneuburg
Keine Daten vorhanden.
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | Klosterneuburg* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2023 | 6.744,07 € | 4.107,54 € | 4.238,91 € |
2022 | 5.183,33 € | 4.041,64 € | 4.023,96 € |
2021 | 5.951,68 € | 3.279,78 € | 3.606,28 € |
2020 | 5.386,82 € | 3.121,96 € | 3.236,29 € |
150 m² Haus | |||
2023 | 7.862,04 € | 4.235,28 € | 4.239,71 € |
2022 | 6.423,39 € | 3.794,44 € | 4.025,72 € |
2021 | 5.293,37 € | 3.212,43 € | 3.505,01 € |
2020 | 5.297,70 € | 3.008,99 € | 3.262,98 € |
200 m² Haus | |||
2023 | 7.909,31 € | 4.271,99 € | 4.176,20 € |
2022 | 6.407,75 € | 3.717,56 € | 3.841,44 € |
2021 | 5.671,51 € | 3.236,92 € | 3.446,52 € |
2020 | 5.337,67 € | 2.777,56 € | 3.037,44 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Häuser in Klosterneuburg
Für den Kauf eines Hauses mit ca. 100 Quadratmetern müssen in Klosterneuburg 6.859,17 €/m² durchschnittlich kalkuliert werden.
Für ein Haus mit 150m² werden in Klosterneuburg ca. 6.399,33 €/m² verlangt.
Bei einem 200m² - Haus sind es aktuell 6.691,18 €/m².
Die Preise für Häuser zu kaufen in Klosterneuburg liegen über den Immobilienpreisen in Österreich.
Die neusten Häuser zum Kauf in Klosterneuburg
Entwicklung der Immobilienpreise für Häuser in Klosterneuburg
Immobilien Anbieten
Mit einer kostenlosen Anzeige zum Erfolg!
- unbeschränkt Anzeigen schalten
- schnell & unkompliziert inserieren
- sofort & beliebig lang online
- unbegrenzt viele Anfragen