St. Pölten
Immobilienpreise St. Pölten 2024
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in St. Pölten
Hier findest du unseren aktuellen Immobilienpreisspiegel von St. Pölten (Stand: Ende Oktober 2024).
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in St. Pölten. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn du dich für die Mietpreise von St. Pölten interessierst: hier findest du einen aktuellen Mietspiegel St. Pölten!
Der durchschnittliche Kaufpreis in St. Pölten liegt bei 3.940,23€/m².
Die folgenden Musterformulare stellen wir kostenlos zum Download zur Verfügung.
Immobilienpreisspiegel St. Pölten (PDF)Bitte beachte!
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von St. Pölten wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wende dich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für deine Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise St. Pölten
Immobilienpreisspiegel 2024
Fläche | St. Pölten* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | 3.802,27 € | 6.673,32 € | 5.914,81 € |
60 m² | 3.432,94 € | 4.935,16 € | 5.773,38 € |
100 m² | 2.799,44 € | 4.712,75 € | 5.986,24 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Immobilienspiegel St. Pölten
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | St. Pölten* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | |||
2023 | 3.495,29 € | 6.199,35 € | 6.100,54 € |
2022 | 4.021,12 € | 5.695,10 € | 5.818,14 € |
2021 | 4.078,44 € | 3.862,83 € | 5.364,97 € |
2018 | 1.989,77 € | 4.006,20 € | 4.332,87 € |
60 m² | |||
2023 | 3.601,91 € | 5.521,56 € | 5.720,48 € |
2022 | 3.338,65 € | 5.621,60 € | 5.376,67 € |
2021 | 3.154,44 € | 3.919,23 € | 4.723,24 € |
2020 | 2.864,16 € | 3.613,92 € | 4.465,85 € |
100 m² | |||
2023 | 3.496,71 € | 5.821,72 € | 5.868,86 € |
2022 | 3.057,54 € | 5.685,61 € | 5.735,32 € |
2021 | 3.635,61 € | 3.913,46 € | 4.948,55 € |
2020 | 2.156,46 € | 3.625,32 € | 4.713,25 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
St. Pölten Immobilien kaufen
Eigentumswohnung in St. Pölten
Für eine 30m²-Wohnung liegt aktuell der durchschnittliche Kaufpreis bei 3.802,27 €/m².
Bei einer 60m²-Wohnung zahlt man derzeit durchschnittlich 3.432,94 €/m².
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine 100m² - Wohnimmobilie in St. Pölten liegt zur Zeit bei 2.799,44 €/m².
Diese Preise für Immobilien in St. Pölten liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Diese Preise für Immobilien in St. Pölten liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in St. Pölten findest du hier!
Die neusten Immobilien in St. Pölten
Entwicklung der Wohnungspreise in St. Pölten
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2024
Fläche | St. Pölten* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
100 m² | 4.755,92 € | 3.924,20 € | 4.320,00 € |
150 m² | 3.660,18 € | 3.923,00 € | 4.351,50 € |
200 m² | 3.156,67 € | 3.678,92 € | 4.164,15 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Immobilienspiegel St. Pölten
Keine Daten vorhanden.
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | St. Pölten* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2023 | 3.468,75 € | 4.107,54 € | 4.238,91 € |
2022 | 3.457,29 € | 4.041,64 € | 4.023,96 € |
2021 | 3.071,93 € | 3.279,78 € | 3.606,28 € |
2020 | 3.144,41 € | 3.121,96 € | 3.236,29 € |
150 m² Haus | |||
2023 | 3.149,33 € | 4.235,28 € | 4.239,71 € |
2022 | 2.860,03 € | 3.794,44 € | 4.025,72 € |
2021 | 3.171,11 € | 3.212,43 € | 3.505,01 € |
2020 | 2.583,67 € | 3.008,99 € | 3.262,98 € |
200 m² Haus | |||
2023 | 2.890,58 € | 4.271,99 € | 4.176,20 € |
2022 | 2.293,64 € | 3.717,56 € | 3.841,44 € |
2021 | 2.508,43 € | 3.236,92 € | 3.446,52 € |
2020 | 2.335,84 € | 2.777,56 € | 3.037,44 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Häuser in St. Pölten
Für den Kauf eines Hauses mit ca. 100 Quadratmetern müssen in St. Pölten 4.755,92 €/m² durchschnittlich kalkuliert werden.
Für ein Haus mit 150m² werden in St. Pölten ca. 3.660,18 €/m² verlangt.
Bei einem 200m² - Haus sind es aktuell 3.156,67 €/m².
Die Preise für Häuser zu kaufen in St. Pölten liegen unter den Immobilienpreisen in Österreich.
Die neusten Häuser zum Kauf in St. Pölten
Entwicklung der Immobilienpreise für Häuser in St. Pölten
Immobilien Anbieten
Mit einer kostenlosen Anzeige zum Erfolg!
- unbeschränkt Anzeigen schalten
- schnell & unkompliziert inserieren
- sofort & beliebig lang online
- unbegrenzt viele Anfragen