wohnungsboerse.net

Hochparterre-Wohnung in Wien

Wunderbares Eigentumsprojekt in schöner Lage **BALKONE | GÄRTEN | TERRASSEN** **LUFTWÄRMEPUMPE | FUSSBODENHEIZUNG**

1220 Wien
auf der Karte ansehen
Umzugskosten berechnen
Kaufpreis
329.000 €
Zimmer
2
Fläche
49.68 m²
1 Aufrufe

Objekt-ID: 36234719

Objekttyp: Hochparterre-Wohnung
Zimmer: 2
Größe: 49.68 m²
Etage: 1 von 4
Verfügbar ab: 2024
Kann ich mir diese Wohnung leisten?

Preise & Kosten

Kaufpreis: 329.000 €
Preis/m²: 6.622,38 €
Mit Immobilienpreisen Wien vergleichen

Immobilie

Balkon
Terrasse
Aufzug

Objektbeschreibung

Gebaut werden derzeit 16 Wohnungen. Diese werden mit Ende 2024 fertiggestellt. Das Neubau'Projekt richtete sich an alle, die intelligent gestaltete Wohnfläche, viel Freiraum und das innen wir außen suchen.Ein optional erwerbbarer Tiefgaragen-Stellplatz rundet dieses Real Immo Wien - Immobilien-Angebot ab.Diese Real Immo Wien - Immobilien-Angebot zeichnet sich durch folgende High-Lights aus:- hochwertigste Bauausführung - schlüsselfertig! - alle Wohnungen mit Eigengärten / Terrassen / Balkone - hochwertige geölte Eichenparkette- Bodenheizung- Luft-Wärme-Pumpe (Heizung und Warmwasser)- 3fach-Verglasungen- elektrischer außenliegender Sonnenschutz- sehr ruhige Wohnlage- alle Nahversorger in unmittelbarer Umgebung- U-Bahn AnbindungWeitere Informationen auf Anfrage über das Kontaktformular!Übersicht zum Gesamt-Projekt:Gartenwohnungen:Top 1: 2 Zimmer | ca. 44,99 m² WFL | ca. 43,23 m² Garten, ca. 9,6 m² Terrasse | EURO 319.500,00
Top 2: 4 Zimmer | ca. 72,86 m² WFL | ca. 9,80 m² Vorgarten, ca. 131,55 m² Garten & ca. 10,71 m² Terrasse | EURO 539.000,00
Top 3: 2 Zimmer | ca. 36,51 m² WFL | ca. 76,32 m² Garten, ca. 12,62 m² Terrasse | EURO 269.000,00
Top 4: 2 Zimmer | ca. 44,45 m² WFL | ca. 74,94 m² Garten, ca. 10,00 m² Terrasse | EURO 335.500,001. ObergeschossTop 5: 2 Zimmer | ca. 57,16 m² WFL | ca. 11,45 m² Balkon | EURO 399.000,00
Top 6: 2 Zimmer | ca. 47,48 m² WFL | ca. 7,57 m² Balkon | EURO 339.000,00
Top 7: 2 Zimmer | ca. 47,33 m² WFL | ca. 5,20 m² Balkon | EURO 339.000,00
Top 8: 3 Zimmer | ca. 62,60 m² WFL | ca. 7,47 m² Balkon | EURO 449.000,00
Top 9: 2 Zimmer | ca. 49,68 m² WFL | ca. 9,43 m² Balkon | EURO 359.000,001.Dachgeschoss:Top 10: 2 Zimmer | ca. 45,35 m² WFL | ca. 11,45 m² Balkon, ca. 7,08 m² Terrasse | EURO 329.000,00
Top 11: 2 Zimmer | ca. 44,59 m² WFL | ca. 11,45 m² Balkon, ca. 7,57 m² Terrasse | EURO 329.000,00
Top 13: 2 Zimmer | ca. 48,39 m² WFL | ca. 7,57 m² Balkon | EURO 349.000,00
Top 14: 2 Zimmer | ca. 46,81 m² WFL | ca. 9,43 m² Balkon | EURO 339.000,002.Dachgeschoss:Top 15: 3 Zimmer | ca. 76,24 m² WFL, ca. 8,85 m² Terrasse | EURO 529.000,00
Top 16: 3 Zimmer | ca. 85,02 m² WFL, ca. 10,91 m² Terrasse | EURO 589.000,00Garagenstellplätze: EURO 30.000,00 pro Stellplatz. Es sind noch 9 verfügbar.Auf unserer Homepage http://www.realimmo.wien, finden Sie täglich interessante, aktuelle und neue Immobilienangebote.Bei den Fotos handelt es sich um die Musterwohnung (Top 1)Bau- und Ausstattungsbeschreibung gleichzeitig mit dem Download des Exposés möglich. https://www.realimmo.wien/Änderungen:Der Ausführende behält sich im Falle neuer technischer Erkenntnisse oder auch im Sinne einer wirtschaftlichen Bauweise, Änderungen in der Bauausführung gegenüber der Bau- und Wohnungsausstattungsbeschreibung vor, jedoch muss die ursprüngliche ausgeschriebene Qualitätsnorm mindestens erreicht werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es im Rahmen der Bauausführung noch zu Änderungen kommen kann, aus denen der Käufer keinerlei Ansprüche ableiten kann.Sollten sich gegenüber der Baubeschreibung und den unterfertigten Plänen Abweichungen bzw. Widersprüche ergeben, so gilt die Baubeschreibung.HINWEIS: WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS ZWISCHEN REAL IMMO WIEN UND DER AUFTRAGGEBERIN / DEM AUFTRAGGEBER EIN WIRTSCHAFTLICHES NAHEVERHÄLTNIS BESTEHT! IRRTUM UND ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN! UNSERE GESETZLICHEN PFLICHTEN ALS DOPPELMAKLER WERDEN DADURCH NICHT BEEINTRÄCHTIGT! "BITTE BEACHTEN SIE, DASS WIR AUFGRUND DER NACHWEISPFLICHT GEGENÜBER DEM EIGENTÜMER NUR ANFRAGEN MIT VOLLSTÄNDIGER ANGABE DER ANSCHRIFT UND ANGABEN ZUR PERSON (NAME, TELEFON, E-MAIL) BEARBEITEN KÖNNEN."https://www.realimmo.wien/wohnung-kaufen
Infrastruktur / EntfernungenGesundheit
Arzt <500m
Apotheke <500m
Klinik <1.000m
Krankenhaus <1.000m

Kinder & Schulen
Schule <500m
Kindergarten <500m
Universität <2.500m
Höhere Schule <2.500m

Nahversorgung
Supermarkt <500m
Bäckerei <500m
Einkaufszentrum <3.000m

Sonstige
Geldautomat <500m
Bank <500m
Post <500m
Polizei <1.000m

Verkehr
Bus <500m
U-Bahn <500m
Straßenbahn <500m
Bahnhof <500m
Autobahnanschluss <2.500m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
powered by

Vorstellungsmappe

Jetzt Vorstellungsmappe erstellen

Lage

1220 Wien
Map

Wien

Der aktuelle durchschnittliche Quadratmeterpreis beträgt 6.686,79 €/m² in Wien.

Mit Immobilienpreisen Wien vergleichen

Was kostet dein Umzug?

Du planst einen Umzug? Finde jetzt die günstigste Umzugsfirma in deiner Region!
Umzugskosten berechnen

Schütze dich vor Betrug!

Leiste keinerlei Zahlung im Vorraus!

Beachte unsere Sicherheitshinweise zum Thema Immobilienbetrug und lies, woran du solche Anzeigen erkennen kannst und wie du dich vor Betrügern schützt.
Anzeige melden
*Anzeige

Ähnliche Immobilien bei ImmoScout24

Wien
280.000 €
2 Zi.
40 Zi.

Anbieter

Weitere Ergebnisse für:
Wohnungen Wien; Immobilien Wien; Haus mieten Wien; Wohnung Wien kaufen; Haus kaufen Wien; Immobilienpreise Wien Mietspiegel Wien

wohnungsboerse.net übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben