Etagenwohnung in Winterberg
Winterberg: attraktive Ferienwohnung zur Vermietung und- oder Eigennutzung | Fremdvermietung erlaubt
auf der Karte ansehenUmzugskosten berechnen
- Kaufpreis
- 179.900 €
- Zimmer
- 2
- Fläche
- 59.75 m²
74 Aufrufe
Objekt-ID: 34951913
Objekttyp: | Etagenwohnung |
Zimmer: | 2 |
Größe: | 59.75 m² |
Etage: | 1 von 1 |
Verfügbar ab: | ab sofort |
Preise & Kosten
Kaufpreis: | 179.900 € |
Jetzt kostenlos Finanzierungsangebot anfragen! |
Provision: | Ja |
Preis/m²: | 3.010,88 € |
Mit Immobilienpreisen Winterberg vergleichen |
Immobilie
Baujahr: | 1979 |
Befeuerungsart: | Öl |
Energieausweis: | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf: | 102,90 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse: | D |
Objektbeschreibung
Das Traumdomizil besticht durch seine idyllische und dennoch zentrale Lage. Die frisch renovierte Wohnung befindet sich in unmittelbarer Nähe des Golfplatzes und ist umgeben von Wald- und Grünflächen.
Der nahegelegene Skilift Poppenberg (Einstieg Skiliftkarrussel Winterberg) und Möppi´s Hütte sind gut fußläufig erreichbar (800m). Im Winter empfiehlt sich die Aufbewahrung Ihrer Skiausrüstung im Skidepot des nahegelegenen Skiverleihes. Im Sommer können Sie von hier aus ausgiebige Wander- und Biketouren starten.
Die Wohnung wird aktuell zu folgenden Parametern / Konditionen (saisonal) vermietet:
22.04.24 - 09.05.24 E15 €99.70
09.05.24 - 12.05.24 E15 €99.70
12.05.24 - 16.05.24 F15 €76.70
16.05.24 - 20.05.24 B15 €151.80
20.05.24 - 29.05.24 F15 €76.70
29.05.24 - 02.06.24 E15 €99.70
02.06.24 - 06.07.24 F60 €47.10
06.07.24 - 18.08.24 G60 €56.50
18.08.24 - 13.09.24 F60 €47.10
13.09.24 - 06.10.24 G €108.20
06.10.24 - 11.10.24 F €90.20
11.10.24 - 27.10.24 E €117.30
27.10.24 - 21.12.24 E €117.30
21.12.24 - 26.12.24 B €180.40
26.12.24 - 05.01.25 A €216.50
05.01.25 - 10.01.25 F €90.20
10.01.25 - 12.01.25 B €180.40
12.01.25 - 17.01.25 F €90.20
17.01.25 - 19.01.25 B €180.40
19.01.25 - 24.01.25 F €90.20
24.01.25 - 26.01.25 B €180.40
26.01.25 - 31.01.25 B €180.40
31.01.25 - 04.02.25 A €216.50
04.02.25 - 07.02.25 B €180.40
07.02.25 - 09.02.25 A €216.50
09.02.25 - 14.02.25 B €180.40
14.02.25 - 16.02.25 A €216.50
16.02.25 - 21.02.25 B €180.40
21.02.25 - 23.02.25 A €216.50
23.02.25 - 28.02.25 B €180.40
28.02.25 - 02.03.25 A €216.50
02.03.25 - 07.03.25 F €90.20
07.03.25 - 09.03.25 E €117.30
09.03.25 - 14.03.25 F €90.20
14.03.25 - 16.03.25 E €117.30
16.03.25 - 21.03.25 F €90.20
21.03.25 - 23.03.25 E €117.30
23.03.25 - 13.04.25 F €90.20
13.04.25 - 18.04.25 E €117.30
18.04.25 - 21.04.25 D €144.30
21.04.25 - 27.04.25 E €117.30
27.04.25 - 29.05.25 F €90.20
29.05.25 - 01.06.25 E €117.30
01.06.25 - 06.06.25 F €90.20
06.06.25 - 09.06.25 B €180.40
09.06.25 - 13.06.25 E €117.30
13.06.25 - 14.07.25 F €90.20
14.07.25 - 26.08.25 G €108.20
26.08.25 - 13.10.25 F €90.20
13.10.25 - 25.10.25 E €117.30
25.10.25 - 21.12.25 F €90.20
21.12.25 - 26.12.25 C €135.30
26.12.25 - 04.01.26 A €216.50
04.01.26 - 09.01.26 C €135.30
09.01.26 - 11.01.26 B €180.40
11.01.26 - 16.01.26 F €90.20
16.01.26 - 18.01.26 B €180.40
Der nahegelegene Skilift Poppenberg (Einstieg Skiliftkarrussel Winterberg) und Möppi´s Hütte sind gut fußläufig erreichbar (800m). Im Winter empfiehlt sich die Aufbewahrung Ihrer Skiausrüstung im Skidepot des nahegelegenen Skiverleihes. Im Sommer können Sie von hier aus ausgiebige Wander- und Biketouren starten.
Die Wohnung wird aktuell zu folgenden Parametern / Konditionen (saisonal) vermietet:
22.04.24 - 09.05.24 E15 €99.70
09.05.24 - 12.05.24 E15 €99.70
12.05.24 - 16.05.24 F15 €76.70
16.05.24 - 20.05.24 B15 €151.80
20.05.24 - 29.05.24 F15 €76.70
29.05.24 - 02.06.24 E15 €99.70
02.06.24 - 06.07.24 F60 €47.10
06.07.24 - 18.08.24 G60 €56.50
18.08.24 - 13.09.24 F60 €47.10
13.09.24 - 06.10.24 G €108.20
06.10.24 - 11.10.24 F €90.20
11.10.24 - 27.10.24 E €117.30
27.10.24 - 21.12.24 E €117.30
21.12.24 - 26.12.24 B €180.40
26.12.24 - 05.01.25 A €216.50
05.01.25 - 10.01.25 F €90.20
10.01.25 - 12.01.25 B €180.40
12.01.25 - 17.01.25 F €90.20
17.01.25 - 19.01.25 B €180.40
19.01.25 - 24.01.25 F €90.20
24.01.25 - 26.01.25 B €180.40
26.01.25 - 31.01.25 B €180.40
31.01.25 - 04.02.25 A €216.50
04.02.25 - 07.02.25 B €180.40
07.02.25 - 09.02.25 A €216.50
09.02.25 - 14.02.25 B €180.40
14.02.25 - 16.02.25 A €216.50
16.02.25 - 21.02.25 B €180.40
21.02.25 - 23.02.25 A €216.50
23.02.25 - 28.02.25 B €180.40
28.02.25 - 02.03.25 A €216.50
02.03.25 - 07.03.25 F €90.20
07.03.25 - 09.03.25 E €117.30
09.03.25 - 14.03.25 F €90.20
14.03.25 - 16.03.25 E €117.30
16.03.25 - 21.03.25 F €90.20
21.03.25 - 23.03.25 E €117.30
23.03.25 - 13.04.25 F €90.20
13.04.25 - 18.04.25 E €117.30
18.04.25 - 21.04.25 D €144.30
21.04.25 - 27.04.25 E €117.30
27.04.25 - 29.05.25 F €90.20
29.05.25 - 01.06.25 E €117.30
01.06.25 - 06.06.25 F €90.20
06.06.25 - 09.06.25 B €180.40
09.06.25 - 13.06.25 E €117.30
13.06.25 - 14.07.25 F €90.20
14.07.25 - 26.08.25 G €108.20
26.08.25 - 13.10.25 F €90.20
13.10.25 - 25.10.25 E €117.30
25.10.25 - 21.12.25 F €90.20
21.12.25 - 26.12.25 C €135.30
26.12.25 - 04.01.26 A €216.50
04.01.26 - 09.01.26 C €135.30
09.01.26 - 11.01.26 B €180.40
11.01.26 - 16.01.26 F €90.20
16.01.26 - 18.01.26 B €180.40
Lage
59955 WinterbergWinterberg
Der aktuelle durchschnittliche Quadratmeterpreis beträgt 2.813,26 €/m² in Winterberg.
Mit Immobilienpreisen
Winterberg vergleichen
Was kostet dein Umzug?
Du planst einen Umzug? Finde jetzt die günstigste Umzugsfirma in deiner Region!
Umzugskosten berechnen Schütze dich vor Betrug!
Leiste keinerlei Zahlung im Vorraus!
Beachte unsere Sicherheitshinweise zum Thema Immobilienbetrug und lies, woran du solche Anzeigen erkennen kannst und wie du dich vor Betrügern schützt.
Anzeige melden Beachte unsere Sicherheitshinweise zum Thema Immobilienbetrug und lies, woran du solche Anzeigen erkennen kannst und wie du dich vor Betrügern schützt.
*Anzeige
Ähnliche Immobilien bei ImmoScout24
Winterberg
- 130.000 €
- 2 Zi.
- 50 Zi.