Erdgeschosswohnung in Kaufering
Effizienz Haus 40, 1- Raum - Neubau Erdgeschosswohnung mit gehobener Innenausstattung in Kaufering
auf der Karte ansehenUmzugskosten berechnen
- Kaufpreis
- 355.000 €
- Zimmer
- 1
- Fläche
- 42 m²
12 Aufrufe
Objekt-ID: 36249168
Objekttyp: | Erdgeschosswohnung |
Zimmer: | 1 |
Größe: | 42.00 m² |
Verfügbar ab: | 26.11.2024 |
Preise & Kosten
Kaufpreis: | 355.000 € |
Jetzt kostenlos Finanzierungsangebot anfragen! |
Provision: | Nein |
Preis/m²: | 8.452,38 € |
Mit Immobilienpreisen Kaufering vergleichen |
Immobilie
Baujahr: | 2024 |
Befeuerungsart: | Strom |
Energieausweis: | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf: | 14,00 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Objektbeschreibung
Bei dieser ansprechenden Immobilie handelt es sich um eine Erdgeschosswohnung, die sich durch eine gehobene Innenausstattung auszeichnet. Das Apartment verfügt über ein einladendes Zimmer. Die Energieeffiziente Immobilie entspricht neuesten Standards.
Qualitative Highlights
•Schlüsselfertige Erstellung
•Microapartments optional für vom Schreiner möbliert
•Energieeffizient & zukunftssicher (Luft-Wärmepumpe | KfW40 | PV-Anlage mit Speicher für Gemeinschaftsstrom | Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | 3-Scheiben-Schutzverglasung)
•Höchster Komfort (Fußbodenheizung in allen Räumen | Elektrische Rolläden | Glasfaser Highspeed Anschluss | LED-Spots in den Wohnräumen | Bodengleiche Duschen | Vorrichtung für E-Ladestationen)
•Nachhaltigkeit für geringe Betriebskosten (8.000 Liter Regenwasserzisterne | Anlage zur Wasserenthärtung | Granitbeläge im Treppenhaus)
•Fahrradschuppen | 1 Kellerabteil pro Wohnung | jede Wohnung mit Balkon oder Terrasse
•Transparenz (Pro Wohnung 1 Stellplatz im Kaufpreis inclusive | Provisionsfreier Kauf | Kaufpreiszahlung nach Baufortschritt gemäß Bauträgerverordnung
Qualitative Highlights
•Schlüsselfertige Erstellung
•Microapartments optional für vom Schreiner möbliert
•Energieeffizient & zukunftssicher (Luft-Wärmepumpe | KfW40 | PV-Anlage mit Speicher für Gemeinschaftsstrom | Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | 3-Scheiben-Schutzverglasung)
•Höchster Komfort (Fußbodenheizung in allen Räumen | Elektrische Rolläden | Glasfaser Highspeed Anschluss | LED-Spots in den Wohnräumen | Bodengleiche Duschen | Vorrichtung für E-Ladestationen)
•Nachhaltigkeit für geringe Betriebskosten (8.000 Liter Regenwasserzisterne | Anlage zur Wasserenthärtung | Granitbeläge im Treppenhaus)
•Fahrradschuppen | 1 Kellerabteil pro Wohnung | jede Wohnung mit Balkon oder Terrasse
•Transparenz (Pro Wohnung 1 Stellplatz im Kaufpreis inclusive | Provisionsfreier Kauf | Kaufpreiszahlung nach Baufortschritt gemäß Bauträgerverordnung
Lage
Wiesenweg86916 Kaufering
Kaufering
Der aktuelle durchschnittliche Quadratmeterpreis beträgt 5.203,99 €/m² in Kaufering.
Mit Immobilienpreisen
Kaufering vergleichen
Was kostet dein Umzug?
Du planst einen Umzug? Finde jetzt die günstigste Umzugsfirma in deiner Region!
Umzugskosten berechnen Schütze dich vor Betrug!
Leiste keinerlei Zahlung im Vorraus!
Beachte unsere Sicherheitshinweise zum Thema Immobilienbetrug und lies, woran du solche Anzeigen erkennen kannst und wie du dich vor Betrügern schützt.
Anzeige melden Beachte unsere Sicherheitshinweise zum Thema Immobilienbetrug und lies, woran du solche Anzeigen erkennen kannst und wie du dich vor Betrügern schützt.
*Anzeige
Ähnliche Immobilien bei ImmoScout24
Kaufering
- 305.000 €
- 1 Zi.
- 35 Zi.